CONSULTAS | ||||
FONASA | ||||
Valor | Aporte | Particular | ||
Código FONASA | Total | Benef. | ||
0101001 | Consulta Medicina General | $10.350 | $4.140 | $20.000 |
0101201 | Consulta Médica de Especialidad en Dermatología | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101202 | Consulta Médica de Especialidad en Geriatría | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101203 | Consulta Médica de Especialidad en Neurocirugía | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101204 | Consulta Médica de Especialidad en Oftalmología | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101205 | Consulta Médica de Especialidad en Otorrinolaringología | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101206 | Consulta Médica de Especialidad en Reumatología | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101207 | Consulta Médica de Especialidad en Endocrinología Adulto | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101208 | Consulta Médica de Especialidad en Endocrinología Pediátrica | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101209 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Adultos | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101210 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Pediátrica | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101211 | Consulta Médica de Especialidad en Oncología Médica | $14.630 | $5.850 | $24.000 |
0101212 | Consulta Médica de Especialidad en Psiquiatría adultos (1ra Consulta) | $25.000 | $10.000 | $35.000 |
0101213 | Consulta Médica de Especialidad en Psiquiatría pediátrica y de la adolescencia (1ra Consulta) | $25.000 | $10.000 | $35.000 |
0101300 | Consulta Médica otras Especialidades | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101301 | Consulta Médica de Especialidad en Cardiología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101302 | Consulta Médica de Especialidad en Hematología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101303 | Consulta Médica de Especialidad en Infectología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101304 | Consulta Médica de Especialidad en Inmunología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101305 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Familiar | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101306 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101307 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Interna | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101308 | Consulta Médica de Especialidad en Obstetricia y Ginecología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101309 | Consulta Médica de Especialidad en Pediatría | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101310 | Consulta Médica de Especialidad en Traumatología y Ortopedia | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101311 | Consulta Médica de Especialidad en Urología | $14.630 | $5.850 | $30.000 |
0101312 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía General | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101313 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101314 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Cardiovascular | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101315 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía de Tórax | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101316 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Plástica y Reparadora | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101317 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Pediátrica | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101318 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía Vascular Periférica | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101319 | Consulta Médica de Especialidad en Coloproctología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101320 | Consulta Médica de Especialidad en Diabetología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101321 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Adulto | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101322 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Pediátricas | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101323 | Consulta Médica de Especialidad en Gastroenterología Adulto | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101324 | Consulta Médica de Especialidad en Gastroenterología Pediátrico | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101325 | Consulta Médica de Especialidad en Genética Clínica | $14.630 | $5.850 | $30.000 |
0101326 | Consulta Médica de Especialidad en Nefrología Adulto | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101327 | Consulta Médica de Especialidad en Nefrología Pediátrico | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101328 | Consulta Médica de Especialidad en Neonatología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101329 | Consulta Médica de Especialidad en Anestesiología | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101330 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina de Urgencia | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101331 | Consulta Médica de Especialidad en Radioterapia Oncológica | $14.630 | $5.850 | $30.000 |
0101332 | Consulta Médica de Especialidad en Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101333 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Materno Fetal | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
0101334 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Nuclear | $16.480 | $6.590 | $30.000 |
NUTRICIÓN | ||||
FONASA | ||||
Valor | Aporte | Particular | ||
Código FONASA | Total | Benef. | ||
2602001 | Atención Integral de Nutricionista | $24.510 | $12.260 | $20.000 |
PSICOLOGÍA | ||||
FONASA | ||||
Valor | Aporte | Particular | ||
Código FONASA | Total | Benef. | ||
0902001 | Consulta Psicólogo clínico (sesiones 45') | $10.940 | $5.470 | $20.000 |
0902002 | Psicoterapia Individual | $10.940 | $5.470 | $22.000 |
0902003 | Sesión de psicoterapia de pareja (con ambos miembros) | $10.940 | $5.470 | $32.000 |
FONOAUDIOLOGÍA | ||||
FONASA | ||||
Valor | Aporte | Particular | ||
Código FONASA | Total | Benef. | ||
- | Consulta Fonoaudiología | - | - | $18.000 |
1303001 | Evaluación de voz | $5.060 | $2.530 | $22.000 |
1303002 | Evaluación de habla | $8.980 | $4.490 | $22.000 |
1303003 | Evaluación del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto semántico, sintáctico y fonológico, etc. e informe) (incluye 3 sesiones de mínimo 30') | $12.770 | $6.390 | $24.000 |
1303004 | Rehabilitación de la voz | $4.670 | $2.340 | $22.000 |
1303005 | Rehabilitación del habla y/o del lenguaje (máximo 30 sesiones anuales)(cada sesión mínimo 30') | $4.970 | $2.490 | $22.000 |
1303006 | Rehabilitación de la deglución | $4.870 | $2.440 | $22.000 |
1303007 | Evaluación clínica de la deglución | $9.690 | $4.850 | $22.000 |
- | Lavado de Oído | - | - | $15.000 |
KINESIOLOGÍA | ||||
FONASA | ||||
Valor | Aporte | Particular | ||
Código FONASA | Total | Benef. | ||
0601101 | Evaluación Kinesiológica Integral | $1.980 | $990 | $15.000 |
0601106 | Atención Kinesiológica Integral Domiciliaria | $7.670 | $3.840 | $35.000 |
- | Atención kinesiológica integral | - | - | $20.000 |
- | NEUROREHABIILITACION KINESICA POR SESION | - | - | $18.000 |
PODOLOGÍA | ||||
FONASA | ||||
Valor | Aporte | Particular | ||
Código FONASA | Total | Benef. | ||
- | Uña Encarnada | - | - | $50.000 |
- | Podología Clínica | - | - | $20.000 |
- | Reconstrucción Ungueal | - | - | $45.000 por uña |
- | Tratamiento Onicofrosis | - | - | $55.000 |
- | Curación por Onicocriptosis (uña encarnada) | - | - | $22.000 |
- | Tratamiento Onicomicosis (hongos en uñas) | - | - | $40.000 |
- | Pie Diabético | - | - | $20.000 |
- | Hiperqueratosis (Callos) | - | - | $25.000 |
- | Restauración de uña con composis | - | - | $25.000 por uña |
- | Tratamiento de verruga con plasma | - | - | $65.000 |
- | Tratamientos de Helomas | - | - | $28.000 |
- | Retiro de lunares y acrocordones (máx 5 ) | - | - | $38.000 |
TERAPIA OCUPACIONAL | ||||
FONASA | ||||
Valor | Aporte | Particular | ||
Código FONASA | Total | Benef. | ||
602001 | Atención integral de terapia ocupacional | $5.400 | $2.700 | $15.000 |
602002 | Intervención de terapia ocupacional en ayudas técnicas y tecnológicas | $4.960 | $2.480 | $12.000 |
602003 | Intervención de terapia ocupacional en actividades de la vida diaria básica | $2.520 | $1.260 | $9.000 |
Agenda tu hora